Preise Ferienwohnungen
Wohngenuss am Sonnenplateau
Preise Ferienwohnung | Sommerpreise pro Wohnung/Tag | Winter Hauptsaison pro Wohnung/Tag | Winter Nebensaison pro Wohnung/Tag |
Ferienwohnung 1 83 m², 4-6 Pers. | 265,00 - 280,00 | 250,00 - 260,00 | |
Ferienwohnung 2 2-3 Pers. | 140,00 - 150,00 | 130,00 - 140,00 | |
Ferienwohnung 3 95 m², 6-8 Pers. | 285,00 - 300,00 | 265,00 - 280,00 | |
Ferienwohnung 4 2-6 Pers. | 175,00 - 190,00 | 165,00 - 175,00 | |
Ferienwohnung 5 30 m², 2 Pers. | 120,00 | 110,00 | |
Ferienwohnung 6 30 m², 2-3 Pers. | 120,00 | 110,00 | |
Ferienwohnung 6a 2-4 Pers. | |||
Ferienwohnung 7 2-6 Pers. | 175,00 - 185,00 | 155,00 - 170,00 | |
Ferienwohnung 8 51 m², 2-4 Pers. | 150,00 - 165,00 | 145,00 - 150,00 | |
Ferienwohnung 9 40 m², 2-4 Pers. | 145,00 - 155,00 | 140,00 - 150,00 | |
Ferienwohnung 10 60 m², 4-6 Pers. | 265,00 - 280,00 | 250,00 - 260,00 | |
Ferienwohnung 11 73 m², 4-6 Pers. | 265,00 - 280,00 | 250,00 - 260,00 | |
Ferienwohnung 12 48 m², 2-4 Pers. | 175,00 - 190,00 | 160,00 - 180,00 | |
Ferienwohnung 14 82 m², 4-6 Pers. | 275,00 - 290,00 | 255,00 - 270,00 |
keyboard_arrow_rightInformationen
- Preise verstehen sich in Euro pro Wohnung und Tag
- Inklusive W-LAN, Endreinigung, Bettwäsche-Handtücher exkl. Kurtaxe € 2,60 pro Erwachsener (Kinder bis Jhrg. 2008 )exkl.Super Sommer Card
- Die Sauna ist im Winter (Sonntag - Freitag) von 16:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Im Sommer auf Anfrage ab 3 Personen.
- Hunde gegen Aufpreis erlaubt