Preise Ferienwohnungen
Wohngenuss am Sonnenplateau
Preise Ferienwohnung | Sommerpreise pro Wohnung/Tag | Winter Hauptsaison pro Wohnung/Tag | Winter Nebensaison pro Wohnung/Tag |
Ferienwohnung 1 83 m², 4-6 Pers. | 90,00 - 100,00 | 250,00 - 260,00 | 240,00 - 250,00 |
Ferienwohnung 2 34 m², 2-3 Pers. | 60,00 - 70,00 | 135,00 - 145,00 | 125,00 - 135,00 |
Ferienwohnung 3 95 m², 6-8 Pers. | 100,00 - 120,00 | 275,00 - 285,00 | 255,00 - 265,00 |
Ferienwohnung 4 48 m², 2-4 Pers. | 65,00 - 75,00 | 165,00 - 175,00 | 150,00 - 165,00 |
Ferienwohnung 5 30 m², 2 Pers. | 55,00 - 65,00 | 110,00 | 100,00 |
Ferienwohnung 6 30 m², 2-3 Pers. | 55,00 - 65,00 | 110,00 | 100,00 |
Ferienwohnung 7 53 m², 2-4 Pers. | 65,00 - 75,00 | 160,00 - 175,00 | 145,00 - 155,00 |
Ferienwohnung 8 51 m², 2-4 Pers. | 65,00 - 80,00 | 140,00 - 150,00 | 130,00 - 140,00 |
Ferienwohnung 9 40 m², 2-4 Pers. | 65,00 - 75,00 | 140,00 - 150,00 | 130,00 - 140,00 |
Ferienwohnung 10 60 m², 4-6 Pers. | 95,00 - 105,00 | 250,00 - 260,00 | 240,00 - 250,00 |
Ferienwohnung 11 73 m², 4-6 Pers. | 95,00 - 105,00 | 250,00 - 260,00 | 240,00 - 250,00 |
Ferienwohnung 12 48 m², 2-4 Pers. | 70,00 - 80,00 | 165,00 - 175,00 | 150,00 - 160,00 |
Ferienwohnung 14 82 m², 4-6 Pers. | 95,00 bis 110,00 | 260,00 - 275,00 | 245,00 - 255,00 |
keyboard_arrow_rightInformationen
- Preise verstehen sich in Euro pro Wohnung und Tag
- Inklusive W-LAN, Endreinigung, Bettwäsche-Handtücher exkl. Kurtaxe € 2,60 pro Erwachsener (Kinder bis Jhrg. 2006 )
- Die Sauna ist im Winter (Sonntag - Freitag) von 16:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Im Sommer auf Anfrage ab 3 Personen.
- Frühstück gegen Aufpreis € 10.- pro Person/Frühstück
- Hunde gegen Aufpreis erlaubt